공지 | 2015년 필리핀 코피노 공연 후원자 명단 1~22
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일15-11-30 11:58 조회3,988회 댓글0건관련링크
본문
필리핀공연 후원자 명단
no. | 날짜 | 이름 | 금액 | 소속 | 누계금액 |
1 | 2015.08.04 | 백경효 | 100,000 | 사사모 부산 공동리더 | 100,000 |
2 | 2015.08.04 | 신성철 | 50,000 | 사사모 총무 | 150,000 |
3 | 2015.08.05 | 고훈 | 10,000 | 사사모 회원 | 160,000 |
4 | 2015.08.05 | 임창연 | 100,000 | 메소드 후원 | 260,000 |
5 | 2015.08.05 | 정은진 | 50,000 | 사사모 대구 공동리더 | 310,000 |
6 | 2015.08.05 | 여남희 | 50,000 | 사사모 고문 | 360,000 |
7 | 2015.08.06 | 송 경 | 50,000 | 사사모 홍보 | 410,000 |
8 | 2015.08.06 | 박수인 | 100,000 | 사사모 총무 | 510,000 |
9 | 2015.08.07 | 최희근 | 10,000 | 장성농원 힐링 캠프 회원 | 520,000 |
10 | 2015.08.07 | 이동기 | 10,000 | 포항 mbc 방송국 부장 | 530,000 |
11 | 2015.08.07 | 이정용 | 200,000 | 사사모 고문 | 730,000 |
12 | 2015.08.07 | 수영강생태보존협회 | 100,000 | 수영강 생태보존협회 회장 | 830,000 |
13 | 2015.08.07 | 박혜련 | 10,000 | 수영강 생태보존협회 | 840,000 |
14 | 2015.08.07 | 김외선 | 20,000 | 수영강 생태보존협회 | 860,000 |
15 | 2015.08.07 | 손원규 | 10,000 | 대전 | 870,000 |
16 | 2015.08.07 | 손헌규 | 30,000 | 대전 | 900,000 |
17 | 2015.08.08 | 듀오-류우섭 | 100,000 | 듀오 악기점 대표(서울) | 1,000,000 |
18 | 2015.08.08 | 김경희 | 10,000 | 수영강 생태보존협회 | 1,010,000 |
19 | 2015.08.08 | 정예원 | 10,000 | 양동여중 1학년 | 1,020,000 |
20 | 2015.08.08 | 정예준 | 10,000 | 연산초등학교 1학년 | 1,030,000 |
21 | 2015.08.08 | 이예린 | 20,000 | 사사모 회원(?) | 1,050,000 |
22 | 2015.08.08 | 김유경 | 500,000 | 사사모 통합리더(회장) | 1,550,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.