공지 | 2015년 필리핀 코피노 공연 후원자 명단 23~44
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일15-11-30 12:03 조회4,147회 댓글0건관련링크
본문
no. | 날짜 | 이름 | 금액 | 소속 |
|
23 | 2015.08.08 | 박희종 | 30,000 | 사사모 회원 | 1,580,000 |
24 | 2015.08.08 | (주)지엠피코리아 | 100,000 | 사사모 회원 | 1,680,000 |
25 | 2015.08.10 | 백미영 | 50,000 | 금정 세무서 | 1,730,000 |
26 | 2015.08.11 | 박진숙 | 10,000 | 사사모 회원 | 1,740,000 |
27 | 2015.08.11 | 정정석,윤종관 | 100,000 | 수영강을 연어의 모천으로 | 1,840,000 |
28 | 2015.08.11 | 김진효 | 항공티켓20만원 | 사사모 고문 | 2,040,000 |
29 | 2015.08.12 | 박주연,정영경 | 20,000 | 메소드 후원 | 2,060,000 |
30 | 2015.08.12 | 김영준 | 300,000 | 메소드 후원 | 2,360,000 |
31 | 2015.08.12 | 황진웅 | 10,000 | 메소드 후원 | 2,370,000 |
32 | 2015.08.13 | 손영호 | 10,000 | 연산중학교 1학년 | 2,380,000 |
33 | 2015.08.13 | 이로또 | 50,000 | 트로트 가수 | 2,430,000 |
34 | 2015.08.13 | 오대양 | 10,000 | 연산중학교 1학년 | 2,440,000 |
35 | 2015.08.15 | 김왕의 | 10,000 | 사회적기업 연구원 | 2,450,000 |
36 | 2015.08.17 | 윤경자 | 30,000 | 메소드 후원 | 2,480,000 |
37 | 2015.08.17 | 황영심 | 30,000 | 학원장 | 2,510,000 |
38 | 2015.08.17 | 박관우현우채우 | 30,000 | 동해중학교 | 2,540,000 |
39 | 2015.08.17 | 문호 | 50,000 | 메소드 후원 | 2,590,000 |
40 | 2015.08.17 | 박순옥 | 100,000 | 교사 | 2,690,000 |
41 | 2015.08.17 | 백말숙 | 100,000 | 교사 | 2,790,000 |
42 | 2015.08.18 | 윤순희 | 30,000 | 메소드 후원 | 2,820,000 |
43 | 2015.08.21 | 양산온누리교회허남길목사님외 성도일동 | 1,200,000 | 양산온누리교회 | 4,020,000 |
44 | 2015.08.22 | 장혜숙 | 100,000 |
| 4,120,000 |
45 |
|
|
|
|
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.